Budżet Obywatelski 2018

Szanowni Państwo!

Wystartowała V edycja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy II Grzegórzki oraz Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 16-30 czerwca 2018 r.
Głosować będzie można za pośrednictwem papierowych kart do głosowania lub poprzez platformę internetową dostępną pod adresem www.budzet.krakow.pl.
Oddanie głosu za pomocą karty papierowej będzie możliwe w punktach do głosowania, których wykaz dostępny jest: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/210472/karta

Punkty głosowania na terenie Dzielnicy II:

Biuro Rady Dzielnicy II Grzegorzki, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Data: 29.06.2018 r.

Godziny otwarcia: 12.00-20.00

Kwoty na zadania w BO 2018

DZIELNICA kwota ogółem
(PLN)
w tym minimalna
wartość jednego
projektu (PLN)
maksymalna
wartość jednego
projektu (PLN)
kwota przeznaczona
przez dzielnicę (PLN)
dodatkowa kwota
przyznana przez
PMK
I Stare Miasto 239.100 120.000 119.100 2.500 72.000
II Grzegórzki 85.700 25.000 60.700 2.500 20.000
III Prądnik Czerwony 323.700 200.000 123.700 2.500 120.000
IV Prądnik Biały 565.300 400.000 165.300 2.500 240.000
V Krowodrza 253.200 120.000 133.200 2.500 72.000
VI Bronowice 228.000 100.000 128.000 2.500 80.000
VII Zwierzyniec 448.900 250.000 198.900 2.500 150.000
VIII Dębniki 318.900 200.000 118.900 2.500 120.000
IX Łagiewniki-Borek Falęcki 257.600 120.000 137.600 2.500 72.000
X Swoszowice 141.200 70.000 71.200 2.500 56.000
XI Podgórze Duchackie 195.600 100.000 95.600 2.500 80.000
XII Bieżanów-Prokocim 173.500 100.000 73.500 2.500 80.000
XIII Podgórze 518.800 300.000 218.800 2.500 180.000
XIV Czyżyny 127.300 50.000 77.300 2.500 40.000
XV Mistrzejowice 166.900 100.000 66.900 2.500 80.000
XVI Bieńczyce 163.100 100.000 63.100 2.500 80.000
XVII Wzgórza Krzesławickie 128.000 50.000 78.000 2.500 40.000
XVIII Nowa Huta 120.100 50.000 70.100 2.500 40.000
0 replies on “Budżet Obywatelski 2018”